![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-09 | 01:01 | 01:27 | 26 分鐘 |
| 2 | 00:35 | 00:58 | 23 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-08 | 16:12 | 16:41 | 30 分鐘 |
| 4 | 15:21 | 15:30 | 9 分鐘 | |
| 5 | 11:57 | 12:20 | 24 分鐘 | |
| 6 | 10:13 | 10:28 | 15 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-07 | 20:49 | 20:54 | 4 分鐘 |
| 8 | 14:53 | 15:14 | 21 分鐘 | |
| 9 | 13:52 | 14:06 | 15 分鐘 | |
| 10 | 13:40 | 13:47 | 7 分鐘 | |
| 11 | 13:05 | 13:37 | 33 分鐘 | |
| 12 | 11:04 | 11:53 | 50 分鐘 | |
| 13 | 09:47 | 10:20 | 33 分鐘 | |
| 14 | 08:55 | 09:27 | 32 分鐘 | |
| 15 | 01:53 | 03:58 | 125 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-06 | 23:01 | 23:34 | 33 分鐘 |
| 17 | 16:44 | 17:06 | 22 分鐘 | |
| 18 | 11:08 | 12:00 | 52 分鐘 | |
| 19 | 08:32 | 10:11 | 99 分鐘 | |
| 20 | 03:00 | 03:55 | 54 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-05 | 19:33 | 20:06 | 33 分鐘 |
| 22 | 13:37 | 13:59 | 22 分鐘 | |
| 23 | 11:43 | 11:48 | 5 分鐘 | |
| 24 | 10:57 | 11:35 | 38 分鐘 | |
| 25 | 10:06 | 10:11 | 5 分鐘 | |
| 26 | 09:59 | 10:03 | 3 分鐘 | |
| 27 | 08:19 | 09:53 | 94 分鐘 | |
| 28 | 01:51 | 02:54 | 63 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-04 | 16:12 | 16:38 | 26 分鐘 |
| 30 | 14:28 | 15:31 | 63 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2128657.meme51.com ALL RIGHTS RESERVED. |


