![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-09 | 00:37 | 01:12 | 35 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-08 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
| 4 | 19:28 | 23:30 | 242 分鐘 | |
| 5 | 18:12 | 18:24 | 12 分鐘 | |
| 6 | 14:52 | 16:15 | 83 分鐘 | |
| 7 | 10:55 | 12:55 | 119 分鐘 | |
| 8 | 02:10 | 03:45 | 96 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-07 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 11 | 21:54 | 23:48 | 114 分鐘 | |
| 12 | 19:56 | 21:52 | 116 分鐘 | |
| 13 | 00:25 | 04:22 | 236 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-06 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 16 | 22:12 | 23:30 | 78 分鐘 | |
| 17 | 19:42 | 22:08 | 146 分鐘 | |
| 18 | 18:16 | 19:15 | 58 分鐘 | |
| 19 | 17:47 | 18:06 | 19 分鐘 | |
| 20 | 15:23 | 15:38 | 15 分鐘 | |
| 21 | 14:35 | 14:49 | 14 分鐘 | |
| 22 | 14:03 | 14:15 | 12 分鐘 | |
| 23 | 12:42 | 12:52 | 9 分鐘 | |
| 24 | 10:09 | 10:09 | 0 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-05 | 21:01 | 23:38 | 157 分鐘 |
| 27 | 18:30 | 19:08 | 38 分鐘 | |
| 28 | 17:11 | 17:45 | 33 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-04 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2128657.meme51.com ALL RIGHTS RESERVED. |


